Cotações
| Suíno Vivo - Fonte: UniQuímica | |||
| Pago ao Produtor | |||
| Data: 01/02/2012 | |||
| GO | MG | SP | RS |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 2,77 | 2,96 |
| SC | PR | MS | MT |
| 2,50 | 2,50 | 2,30 | 2,48 |
Newsletter
Receba as principais notícias em seu email



| Suíno Vivo - Fonte: UniQuímica | |||
| Pago ao Produtor | |||
| Data: 01/02/2012 | |||
| GO | MG | SP | RS |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 2,77 | 2,96 |
| SC | PR | MS | MT |
| 2,50 | 2,50 | 2,30 | 2,48 |
Receba as principais notícias em seu email