
| Suíno Vivo | |||
|
Pago ao Produtor |
|||
| Data: 08/05/2008 | |||
| SP | 2,77 | RS | 2,47 |
| SC | 2,40 | PR | 2,40 |
| MS | -- | MT | 2,40 |
| GO | 2,80 | MG | 2,65 |
| Suíno - Preço Base | |||
|
Cotação Agroindustrial |
|||
| Data: 08/05/2008 | |||
| Perdigão | 2,10 | Seara | 2,00 |
| Sadia | 2,08 | Aurora | 2,10 |
| Pamplona | 2,10 | -- | -- |



