
| Suíno Vivo | |||
|
Pago ao Produtor |
|||
|
Data: 19/11/2009 |
|||
| SP | 2,56 | RS | 2,23 |
| SC | 2,20 | PR | 2,30 |
| MS | 1,90 | MT | 2,25 |
| GO | 2,70 | MG | 2,80 |
| Suíno - Preço Base | |||
|
Cotação Agroindustrial |
|||
| Data: 19/11/2009 | |||
| Perdigão | 1,90 | Seara | 1,90 |
| Sadia | 1,90 | Aurora | 1,90 |
| Pamplona | 1,90 | -- | -- |




