Cotações
| Suíno Vivo - Fonte: UniQuímica | |||
| Pago ao Produtor | |||
| Data: 21/05/2012 | |||
| GO | MG | SP | RS |
|---|---|---|---|
| 2,50 | 2,50 | 2,45 | 2,36 |
| SC | PR | MS | MT |
| 2,00 | 2,10 | 2,00 | 2,14 |
Newsletter
Receba as principais notícias em seu email



| Suíno Vivo - Fonte: UniQuímica | |||
| Pago ao Produtor | |||
| Data: 21/05/2012 | |||
| GO | MG | SP | RS |
|---|---|---|---|
| 2,50 | 2,50 | 2,45 | 2,36 |
| SC | PR | MS | MT |
| 2,00 | 2,10 | 2,00 | 2,14 |
Receba as principais notícias em seu email