
| Suíno Vivo | |||
|
Pago ao Produtor |
|||
|
Data: 03/07/2009 |
|||
| SP | 2,40 | RS | 2,08 |
| SC | 2,20 | PR | 2,10 |
| MS | 1,75 | MT | 2,20 |
| GO | 2,45 | MG | 2,20 |
| Suíno - Preço Base | |||
|
Cotação Agroindustrial |
|||
| Data: 03/07/2009 | |||
| Perdigão | 1,75 | Seara | 1,75 |
| Sadia | 1,75 | Aurora | 1,75 |
| Pamplona | 1,75 | -- | -- |



